产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            深圳胜利 VC60B+数字兆欧表深圳胜利 VC60B+数字兆欧表深圳胜利 VC60B+数字兆欧表深圳胜利 VC60B+数字兆欧表深圳胜利 VC60B+数字兆欧表深圳胜利 VC60B+数字兆欧表
        
    
            详情介绍:
        
        
             深圳胜利 VC60B+数字兆欧表
深圳胜利 VC60B+数字兆欧表
        
    | 基本功能 | VC60B+ | ||||
| 测试电压 | 250V±10% | 500V±10% | 1000V±10% | ||
| 量程 | 0.1MΩ~20 MΩ | 0.1MΩ~50 MΩ | 0.1MΩ~100 MΩ | ||
| 20MΩ~500 MΩ | 50MΩ~1000 MΩ | 100MΩ~2000 MΩ | |||
| 基本精度 | ±(4%+2) | ||||
| 短路电流 | 1.8mA | 1.8mA | 1.6mA | ||
| 中值电阻 | 2MΩ | 2MΩ | 5MΩ | ||
| 插孔位置 | L、E  | ||||
| 基本功能 | VC60B+ | ||||
| 低电压显示 | √ | ||||
| 报警功能 | 红色指示灯亮 | ||||
| 过载保护 | √ | ||||
| 单位符号显示 | √ | ||||
| 自动关机 | √ | ||||
| *大显示 | 1999 | ||||
| 使用温度 | 0℃~40℃    | ||||
| 相对湿度 | 30%RH~85%RH | ||||
| 超量程显示 | *高位显示“1” | ||||
| 尺寸 | 105×164×70mm   | ||||
| 重量 | 约630g(含电池) | ||||
| 电源 | 9V(6个1.5V5号电池) | ||||
